Home » Posts filed under Bidang Kurikulum
Tampilkan postingan dengan label Bidang Kurikulum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bidang Kurikulum. Tampilkan semua postingan
Instrument penilaian RPP Guru untuk K 13
Instrument Penilaian RPP Guru untuk K13
Lampiran 1 Instrumen Penilaian RPP
FORMAT PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Berilah tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 )
sesuai dengan kriteria yang tertera pada kolom tersebut. Berikan
catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda
Contoh RPP Kurikulum 2013
Contoh RPP Kurikulum 2013
Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran K 13
Satuan Pendidikan : MAN Gerung
Kelas
/ Semester : X / 1
Mata
pelajaran : Bahasa Indonesia
Materi
Pokok : Teks Anekdot
Alokasi
Waktu : 4 x 45 jam pelajaran
A. Kompetensi
Inti
1.
Menghayati
dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2.
Menghayati
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berintekrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3.
Memahami,
menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya dan humanioradengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
Rincian Jam KBM KTSP dan K.13
RINCIAN JAM TATAP MUKA PER MINGGU
| MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | ||||||||||||||||||||
| Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | ||||||||||||||||||||
| STRUKTUR KURIKULUM 2013 DAN KTSP 2006 TINGKAT MA | ||||||||||||||||||||
| ALOKASI WAKTU PERMINGGU | KELAS/ROGRAM | |||||||||||||||||||
| Peminatan | X | BAHASA | IPA | IPS | ||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | MIPA | Ilm ilmu Sosial | Ilm Bahasa | Ilm-Ilmu Agama | XI | XII | XI | XII | XI | XII | ||||||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | XII | |||||||||
| Kelompok A (Wajib)/Agama | ||||||||||||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama | |||||||||||||||||||
| a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Kelompok (B) Wajib/Umum | ||||||||||||||||||||
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 32 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | |
| Kelompok C (Peminatan)/Jurusan | ||||||||||||||||||||
| 1 | Matematika/Goe/bhs&sstra Indo/TIT | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 2 | Biologi/sej/bhs&sstr Ing/HIH | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 3 | Fisika/Sos/bhs&sstra Asing/FUF | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Kimia/Eko/Antro/Ilmu Kalam | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||||||||||||||||||
| Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Ditempuh Perminggu | ||||||||||||||||||||
| CATATAN : DURASI WAKTU SETIAP SATU JAM PELAJARAN : 45 MENIT | ||||||||||||||||||||
Struktur Kurikulum 2013
STRUKTUR KURIKULUM 2013
| KEMENTERIAN AGAMA | KEMENTERIAN AGAMA | |||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | |||||||||
| Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | |||||||||
| STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | |||||||||
| Peminatan Ilmu Bahasa | Peminatan Ilmu - Ilmu Keagamaan | |||||||||
| ALOKASI WAKTU | ALOKASI WAKTU | |||||||||
| MATA PELAJARAN | PERMINGGU | MATA PELAJARAN | PERMINGGU | |||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | |||||
| Kelompok A (Wajib) | Kelompok A (Wajib) | |||||||||
| 1 | Pendidikan Agama | 1 | Pendidikan Agama | |||||||
| a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | |||
| b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||
| c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |
| Kelompok (B) Wajib | Kelompok (B) Wajib | |||||||||
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | |||
| Kelompok C (Peminatan) | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
| 1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 | 1 | Tafrsir - Ilmu Tafsir | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 | 2 | Hadits - Ilmu Hadits | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Bahasa dan Sastra Asing Lainnya | 3 | 4 | 4 | 3 | Fiqih - Usul Fiqih | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 | 4 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | 2 | |
| Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | 5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | 6 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 | ||
| Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||||
| Ditempuh Perminggu | Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | ||||||
| Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | |||||||
| Ditempuh Perminggu | ||||||||||
| KEMENTERIAN AGAMA | KEMENTERIAN AGAMA | |||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | MADRASAH ALIYAH NEGERI GERUNG | |||||||||
| Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | Jalan Iman Bonjol No. 2 Gerung Lombok Barat NTB Tlp. (0370) 6861935 | |||||||||
| STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | STRUKTUR KURIKULUM 2013 TINGKAT SMA/MA | |||||||||
| Peminatan Ilmu Bahasa | Peminatan Ilmu - Ilmu Keagamaan | |||||||||
| ALOKASI WAKTU | ALOKASI WAKTU | |||||||||
| MATA PELAJARAN | PERMINGGU | MATA PELAJARAN | PERMINGGU | |||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | |||||
| Kelompok A (Wajib) | Kelompok A (Wajib) | |||||||||
| 1 | Pendidikan Agama | 1 | Pendidikan Agama | |||||||
| a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | a. Al-Qur'an Hadits | 2 | 2 | 2 | |||
| b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||
| c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |
| Kelompok (B) Wajib | Kelompok (B) Wajib | |||||||||
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 2 | Pendidkan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | Jumlah Jam Kelompok A dan B Per minggu | 33 | 31 | 31 | |||
| Kelompok C (Peminatan) | Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
| 1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 | 1 | Tafrsir - Ilmu Tafsir | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 | 2 | Hadits - Ilmu Hadits | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Bahasa dan Sastra Asing Lainnya | 3 | 4 | 4 | 3 | Fiqih - Usul Fiqih | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 | 4 | Ilmu Kalam | 2 | 2 | 2 | |
| Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | 5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | 6 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 | ||
| Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | ||||||
| Ditempuh Perminggu | Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | ||||||
| Jumlah Jam Pelajaran yang Harus | 51 | 51 | 51 | |||||||
| Ditempuh Perminggu | ||||||||||



